






| Регулировка обдува: | Да |
|---|---|
| Тип устройства: | Готовый набор |
| Тип затяжки: | Кальянная |
| Максимальная мощность: | 228 Вт |
| Максимальный диаметр посадки под атомайзер: | 26 мм |
| Температурный диапазон в режиме TC: | 100 — 315 °C |
| Страна: | КИТАЙ |
| Тип коннектора: | 510 |
| Объем бака атомайзера: | 4.5 мл |
| Размеры: | 126 х 54 х 29 мм |
| Тип испарителя: | Rincoe Mechman Mesh Coil |
| Тип включения: | Ручное - при нажатии кнопки "Fire" |
| Регулировка мощности: | Да |
| Защита: | Да |
| Диапазон сопротивлений в режиме VW: | 0.08 - 5.0 Ом |
| Количество аккумуляторов: | 2 |
| Испарители в комплекте: | Mesh Coil 0,2 Ом + Mesh Coil 0,25Ом |
| Съемный атомайзер: | Да |
| Тип обдува: | Нижний |
| Диаметр посадки атомайзера: | 26 мм |
| Рекомендуемое соотношение PG/VG в жидкости: | 30/70 |
| Формат мундштука: | Сменный 810 |
| Наличие дисплея: | Да |
| Материал: | Кожа / Цинковый сплав |
| Обслуживаемый: | Нет |
| Формат аккумулятора: | 18650 |
| Ток заряда: | 1 А |
| Производитель: | Rincoe |
| Разъем зарядного устройства: | Micro USB |
| Режимы работы: | VW / TC / TCR / Bypass |
| Поддерживаемые металлы в режиме TC: | Ni, Ti, SS316 |
| Диапазон сопротивлений в режиме TC: | 0.05 - 3.5 Ом |
| Аккумулятор: | Съемный |
| Вес: | 310 г |
Если вы уже зарегистрированы и подтверждали свой возраст, войдите в личный кабинет.
Отзывы на «Rincoe Mechman TC Kit with Mesh Tank»
Для расчета рейтинга используются общие оценки товара и оценки по характеристикам за всё время. Оставьте свой отзыв о товаре:
Rincoe Mechman TC Kit with Mesh Tank